MODEL | ปั๊มลมลูกสูบแบบ Single Stage (7-10 kg) | ลูกสูบ | ถังลม | ปริมาณลม | ราคา |
PP-1P | 1/4 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 1 | 36 L | 55.80 L/min | Call |
PP-2 | 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 64 L | 119.60 L/min |
|
PP-2P | 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 92 L | 119.60 L/min |
|
PP-21 | 1 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 92 L | 203.20 L/min |
|
PP-22 | 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 148 L | 298.00L/min |
|
PP-32P | 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 3 | 148 L | 330.00 L/min |
|
PP-23 | 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 165 L | 550.00 L/min |
|
PP-23P | 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน | 2 | 260 L | 550.00 L/min |
|
PP-35A | 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 165 L
| 890.00 L/min | |
PP-35 | 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 260 L | 890.00 L/min | |
PP-35P | 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 165 L | 890.00 L/min | |
PP-275A | 7.5 HP เช็ควาล์ว + อโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 2 | 260 L | 1280.00 L/min | |
PP-275 | 7.5 HP เช็ควาล์ว + อโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 2 | 315 L | 1280.00 L/min | |
PP-310A | 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 260 L | 1780.00 L/min | |
PP-310 | 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 315 L | 1780.00 L/min | |
PP-310P | 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 520 L | 1780.00 L/min | |
PP-315A | 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 315 L | 2850.00 L/min | |
PP-315 | 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 520 L | 2850.00 L/min | |
PP-620 | 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 6 | 700 L | 3000.00 L/min | |
PP-430 | 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 4 | 800 L | 3807.00 L/min | |
ปั้มลมแบบ Two Stage (10-16 Kg.) ราคาเดียวกับรุ่น TPU ใช้กับเครื่องยนต์ |
TPP-30 | 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 2 | 165 L | 340.00 L/min | |
TTP-50 | 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 260 L | 651.00 L/min | |
TTP-75 | 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 2 | 315 L | 782.25 L/min | |
TPP-100 | 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 315 L | 1253.70 L/min | |
TPP-100 | 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 3 | 520 L | 1816.50 L/min | |
TPP-300 | 30 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น | 6 | 800 L | 3012.00 L/min | |